Distribusi Mata Kuliah Prodi Keperawatan
ANGKATAN 2021
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MPK 1.01 | Agama | 2 | 2 | ||
| 2 | MPK 1.02 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | MPK 1.03 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 4 | MPK 1.04 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | MPK 1.05 | Psikologi | 2 | 2 | ||
| 6 | MKK 1.01 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | MKK 1.02 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 8 | ATF 1.03 | Aplikasi Komputer/Tehnologi Informasi Kep | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah SKS | 18 | 15 | 3 | |||
| Jumlah Jam / Minggu | 51 | 42,5 | 9 | |||
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MPB 2.01 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 2 | MPK 2.06 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 3 | MPK 2.07 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | ||
| 4 | MPK 2.08 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| 5 | MPK 2.09 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 6 | MKK 2.03 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | MKK 2.04 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
| 8 | MKK 2.05 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | 17 | 3 | |||
| Jumlah Jam / Minggu | 57 | 48,167 | 9 | |||
Semester IIi
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MKK 3.06 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | MKK 3.07 | Komunikasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | MKB 3.01 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
| 4 | MKB 3.02 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | MPB 3.03 | manajemen patient safety | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | MPB 3.04 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | ATF 3.04 | Bahasa Inggris dalam Keperawatan I | 2 | 2 | ||
| 8 | ATF 3.05 | Bahasa Arab dalam Keperawatan | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah SKS | 19 | 10 | 6 | 3 | ||
| Jumlah Jam / Minggu | 57 | 28,333 | 17 | 12 | ||
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MKB 4.04 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | MKB 4.05 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | MKB 4.06 | Keperawatan Gawat darurat dan Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | MPB 4.04 | Metodelogi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | MKB 4.08 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | MKB 4.07 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | ATF 4.08 | Bahasa Inggris dalam Keperawatan II | 2 | 2 | ||
| 8 | MPK 4.01 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 | 12 | 6 | 2 | ||
| Jumlah Jam / Minggu | 59 | 34 | 17 | 8 | ||
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MKB 5.03 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 2 | ||
| 2 | MKB 5.11 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | ||
| 3 | MKB 5.12 | Praktek Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | ||
| 4 | MKB 5.07 | Praktek Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
| 5 | MKB 5.08 | Praktek Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
| 6 | ATF 5.08 | Praktek Klinik Kegawatdaruratan | 2 | 2 | ||
| 7 | ATF 5.07 | Keperawatan Syari’ah | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | ATF 5.11 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 20 | 17 | 1 | 12 | ||
| Jumlah Jam / Minggu | 62 | 11 | 3 | 48 | ||
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | K | P | K/L |
| 1 | MPB 6.05 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | ||
| 2 | MKB 6.09 | Keperawatan Keluarga | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | MKB 6.10 | Keperawatan Gerontik | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | ATF 6.10 | Keperawatan Komplementer I | 2 | 2 | ||
| 5 | ATF 6.16 | Bisnis Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 6 | ATF 6.17 | Magang Bisnis Keperawatan | 2 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 15 | 8 | 7 | |||
| Jumlah Jam / Minggu | 51 | 23 | 28 | |||
| TOTAL SKS ENAM SEMESTER | 109 | 66 | 19 | 24 | ||
| TOTAL JAM ENAM SEMESTER | 337 | 187 | 54 | 96 | ||
